Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Fleuren, Keira | Overige staf | Teammanager |
Reijnen, Anne | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SJO DVSG Germania JO10-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 9 |
2 | ![]() | RODA '28 JO10-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 |
3 | ![]() | Beuningse Boys JO10-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | ![]() | DVOL JO10-6G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | -35 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Bhoelan, Nael | Teamspeler | |
Fleuren, Keira | Teamspeler | |
Gouw, Jesse van der | Teamspeler | |
Reijnen, Anne | Teamspeler | |
Sarajlic, Sophie | Teamspeler |